إحصاءات
21 سبتمبر
- 94 الأخبار المنشورة
- 8,443 المقالات المقروءة
- 79 المصادر المستشهد بها
- 0 استبعدها التدقيق
- 0% الروايات متباينة
- 4 الطبعات
عمّ كانت الأخبار
عرض البيانات
| الاسم | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تركيا | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| إسطنبول | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| رجب طيب أردوغان | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| فنربخشة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| أكن جورليك | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| أنقرة | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| الولايات المتحدة | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| بشكتاش | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| حزب YENİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| أضنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الأمم المتحدة | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| البنك المركزي التركي (TCMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| المحكمة الدستورية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| النيابة العامة في إسطنبول | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ديار بكر | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| عبد القادر أورال أوغلو | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| غازي عنتاب | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| محمد نوري إرسوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| وزارة الثقافة والسياحة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| وزارة العدل | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| وزارة النقل والبنية التحتية | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| آمد سبور | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| أكرم إمام أوغلو | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| إزمير | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الاتحاد الأوروبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| البرلمان التركي (TBMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| الجريدة الرسمية | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الدوري التركي الممتاز (Süper Lig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
من نقرأ
عرض البيانات
| الاسم | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Ajansı | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 13 | 1 | 3 | 36 |
| TRT Haber | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 6 | 36 |
| Hürriyet | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 | 1 | 4 | 33 |
| Milat | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 25 |
| Star | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 25 |
| Takvim | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 21 |
| Yeni Şafak | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 21 |
| Haber7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 |
| A Haber | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| Yeni Akit | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| Karar | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 13 | 0 | 4 | 34 |
| Ekonomim | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 32 |
| Dünya | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 10 | 0 | 4 | 31 |
| Gazete Oksijen | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 4 | 30 |
| Mersin Haber | 1 | 6 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 4 | 30 |
| Bursa Hakimiyet | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 5 | 29 |
| Ekonomi Manşet | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0 | 6 | 29 |
| NTV | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 16 |
| Diyarbakır Söz | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| Cumhuriyet | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 12 | 0 | 4 | 34 |
| Nefes | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | 0 | 3 | 34 |
| Yeniçağ | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 11 | 0 | 3 | 34 |
| Evrensel | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 | 5 | 30 |
| Halk TV | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 3 | 28 |
| BirGün | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 4 | 26 |
| Gerçek Gündem | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 24 |
| Artı Gerçek | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 19 |
| Sözcü | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 19 |
| Oda TV | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 16 |
| Sputnik Türkiye (RU) | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 5 | 29 |
المنشور يوميًا
عرض البيانات
| التاريخ | منشور | متباين | الحصة |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 7 | 0 | 0% |
| 03:00 | 5 | 0 | 0% |
| 06:00 | 1 | 0 | 0% |
| 09:00 | 16 | 0 | 0% |
| 12:00 | 22 | 0 | 0% |
| 15:00 | 31 | 0 | 0% |
| 18:00 | 1 | 0 | 0% |
| 21:00 | 11 | 0 | 0% |
توازن المصادر عبر الوقت
عرض البيانات
| التاريخ | رسمي | موالٍ للحكومة | مستقل | معارض | أجنبي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5 | 10 | 28 | 28 | 7 | 78 |
| 03:00 | 5 | 22 | 17 | 20 | 3 | 67 |
| 06:00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 09:00 | 17 | 44 | 71 | 47 | 10 | 189 |
| 12:00 | 18 | 63 | 81 | 56 | 15 | 233 |
| 15:00 | 27 | 79 | 114 | 102 | 16 | 338 |
| 18:00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21:00 | 10 | 43 | 50 | 42 | 7 | 152 |
المصادر لكل خبر
حسب الفئة
- الكل11.4Anadolu Ajansı13%
- سياسة11.1Cumhuriyet16%
- اقتصاد10.0Dünya20%
- مجتمع11.8Anadolu Ajansı8%
- العالم16.9Anadolu Ajansı14%
- رياضة12.5Anadolu Ajansı33%
- ثقافة12.8Gazete Oksijen25%
- تقنية4.3Anadolu Ajansı100%
- حياة1.0–
حسب الكلمة المفتاحية
- تركيا6.6Dünya36%
- إسطنبول11.0Anadolu Ajansı33%
- رجب طيب أردوغان16.8BirGün33%
- فنربخشة17.2Anadolu Ajansı25%
- أكن جورليك31.0TRT Haber75%
- أنقرة10.5Bianet25%
- الولايات المتحدة15.8NTV50%
- بشكتاش14.8Anadolu Ajansı25%
عرض البيانات
| الاسم | خبرًا | المصادر لكل خبر | رسمي | موالٍ | مستقل | معارض | أجنبي | الأسبق في النشر | حصة الأسبق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكل | 94 | 11 | 8% | 25% | 34% | 28% | 5% | Anadolu Ajansı | 13% |
| سياسة | 20 | 11 | 2% | 24% | 25% | 42% | 6% | Cumhuriyet | 16% |
| اقتصاد | 24 | 10 | 8% | 18% | 46% | 25% | 3% | Dünya | 20% |
| مجتمع | 24 | 12 | 6% | 31% | 28% | 29% | 5% | Anadolu Ajansı | 8% |
| العالم | 8 | 17 | 11% | 26% | 36% | 19% | 8% | Anadolu Ajansı | 14% |
| رياضة | 10 | 13 | 14% | 28% | 34% | 18% | 5% | Anadolu Ajansı | 33% |
| ثقافة | 4 | 13 | 10% | 16% | 41% | 25% | 8% | Gazete Oksijen | 25% |
| تقنية | 3 | 4 | 31% | 31% | 38% | 0% | 0% | Anadolu Ajansı | 100% |
| حياة | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | – | – |
| الاسم | خبرًا | المصادر لكل خبر | رسمي | موالٍ | مستقل | معارض | أجنبي | الأسبق في النشر | حصة الأسبق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تركيا | 11 | 7 | 16% | 15% | 55% | 12% | 1% | Dünya | 36% |
| إسطنبول | 10 | 11 | 9% | 30% | 28% | 26% | 6% | Anadolu Ajansı | 33% |
| رجب طيب أردوغان | 5 | 17 | 7% | 26% | 31% | 32% | 4% | BirGün | 33% |
| فنربخشة | 5 | 17 | 15% | 29% | 33% | 19% | 5% | Anadolu Ajansı | 25% |
| أكن جورليك | 4 | 31 | 5% | 38% | 27% | 23% | 7% | TRT Haber | 75% |
| أنقرة | 4 | 11 | 2% | 24% | 31% | 40% | 2% | Bianet | 25% |
| الولايات المتحدة | 4 | 16 | 11% | 32% | 33% | 19% | 5% | NTV | 50% |
| بشكتاش | 4 | 15 | 17% | 29% | 31% | 22% | 2% | Anadolu Ajansı | 25% |
مزيج الأقسام
عرض البيانات
| التاريخ | سياسة | اقتصاد | مجتمع | العالم | رياضة | ثقافة | تقنية | حياة | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 03:00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 06:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:00 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12:00 | 4 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 15:00 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 |
| 18:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:00 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
من يخالف من
لا توجد بيانات كافية بعد.
عرض البيانات
| التوجّه | رسمي | موالٍ | مستقل | معارض | أجنبي |
|---|---|---|---|---|---|
| رسمي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| موالٍ للحكومة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مستقل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| معارض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أجنبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
صاعدون وهابطون
صاعدون
أطول الملفات عمرًا
- فنربخشة يفوز على أيوب سبور 8-0 وقبول استقالة بولات1 يوم · 3 تحديثًا1
- أردوغان يعلن في نيويورك أن حجم التجارة مع الولايات المتحدة بلغ 28 مليار دولار في أول 8 أشهر1 يوم · 2 تحديثًا1
- مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) يوقف عملية مقايضة بقيمة ملياري ليرة لبنك هيديف الاستثماري1 يوم · 1 تحديث1
- حزب اليسار يفوز في انتخابات ولاية برلين بنسبة 25.7% مع مرشحته إليف إرألب1 يوم · 1 تحديث1
- إعلان توزيع المهام في المجلس التنفيذي المركزي لحزب DEM1 يوم · 1 تحديث1
- خروج مليح ميريتش من المستشفى، ويصرح بأن المهاجم كان يحمل ضغينة بسبب رئاسة فرع الحزب بالمنطقة1 يوم · 1 تحديث1
- الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) يُعد نظام عقوبات على غرار النموذج الإنجليزي لانتقادات الحكام1 يوم · 1 تحديث1
- أولوية لخطوط السكك الحديدية والمراكز اللوجستية في استثمارات النقل1 يوم · 1 تحديث1
- المروحية المسيرة المصغرة دومرول تستعرض قدراتها في تمرين REPMUS 20261 يوم · 1 تحديث1
- توقيف 16 مشتبهاً بهم في ثلاث ولايات بعملية ضد تزوير هياكل المركبات1 يوم · 1 تحديث1
عرض البيانات
| الملف | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فنربخشة يفوز على أيوب سبور 8-0 وقبول استقالة بولات | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| أردوغان يعلن في نيويورك أن حجم التجارة مع الولايات المتحدة بلغ 28 مليار دولار في أول 8 أشهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) يوقف عملية مقايضة بقيمة ملياري ليرة لبنك هيديف الاستثماري | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حزب اليسار يفوز في انتخابات ولاية برلين بنسبة 25.7% مع مرشحته إليف إرألب | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| إعلان توزيع المهام في المجلس التنفيذي المركزي لحزب DEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خروج مليح ميريتش من المستشفى، ويصرح بأن المهاجم كان يحمل ضغينة بسبب رئاسة فرع الحزب بالمنطقة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) يُعد نظام عقوبات على غرار النموذج الإنجليزي لانتقادات الحكام | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أولوية لخطوط السكك الحديدية والمراكز اللوجستية في استثمارات النقل | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المروحية المسيرة المصغرة دومرول تستعرض قدراتها في تمرين REPMUS 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| توقيف 16 مشتبهاً بهم في ثلاث ولايات بعملية ضد تزوير هياكل المركبات | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأكثر ارتباطًا
- البنك المركزي التركي (TCMB)تركيا3
- الولايات المتحدةرجب طيب أردوغان3
- عبد القادر أورال أوغلووزارة النقل والبنية التحتية3
- وزارة الثقافة والسياحةمحمد نوري إرسوي3
- وزارة العدلأكين غورليك3
- آمد سبوربشكتاش2
- أكين غورليكإسطنبول2
- الأمم المتحدةنيويورك2
- الأمم المتحدةرجب طيب أردوغان2
- الولايات المتحدةالأمم المتحدة2
- بشكتاشفنربخشة2
- هيديف القابضةمجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)2
متى يقع الخبر
عرض البيانات
| الساعة | مقالًا |
|---|---|
| 00:00 | 44 |
| 01:00 | 17 |
| 02:00 | 7 |
| 03:00 | 4 |
| 04:00 | 13 |
| 05:00 | 8 |
| 06:00 | 12 |
| 07:00 | 31 |
| 08:00 | 13 |
| 09:00 | 70 |
| 10:00 | 136 |
| 11:00 | 123 |
| 12:00 | 102 |
| 13:00 | 116 |
| 14:00 | 90 |
| 15:00 | 60 |
| 16:00 | 50 |
| 17:00 | 16 |
| 18:00 | 12 |
| 19:00 | 21 |
| 20:00 | 28 |
| 21:00 | 16 |
| 22:00 | 26 |
| 23:00 | 53 |
أين يحدث
القرّاء
الأكثر قراءة
لا توجد بيانات كافية بعد.
الأكثر مشاركة
لا توجد بيانات كافية بعد.
القراءات حسب الطبعة
عرض البيانات
| التاريخ | قراءة | مشاركة |
|---|---|---|
| 21 سبتمبر | 12 | 0 |