إحصاءات الأخبار
19 سبتمبر
- 120 الأخبار المنشورة
- 7,395 المقالات المقروءة
- 81 المصادر المستشهد بها
- 1 استبعدها التدقيق
- 13.3% الروايات متباينة
- 4 الطبعات
عمّ كانت الأخبار
عرض البيانات
| الاسم | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إسطنبول | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| آكين غورلك | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| النيابة العامة في إسطنبول | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| أنقرة | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| حزب يني | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| أوزغور أوزال | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| حزب الشعب الجمهوري | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| رجب طيب أردوغان | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| هيئة أسواق المال (SPK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| البرلمان التركي (TBMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| حزب العدالة والتنمية | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| بورصة | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| تركيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| جمهورية شمال قبرص التركية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| جهاز الاستخبارات التركي (MİT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| ديار بكر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ريزه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ASELSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| أكرم إمام أوغلو | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| أونال أوستل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| إزمير | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| الحزب الجيد (İYİ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| النيابة العامة في باكırköy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| بشكتاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| تيرا للاستثمار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| حزب الحركة القومية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| فنربخشة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| قونية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| وزارة الدفاع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
من نقرأ
عرض البيانات
| الاسم | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Ajansı | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 41 |
| TRT Haber | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 11 | 5 | 37 |
| Hürriyet | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 17 | 45 |
| Haber7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | 13 | 41 |
| Star | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 9 | 37 |
| Türkiye Gazetesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 7 | 29 |
| Milat | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 28 |
| Yeni Şafak | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 28 |
| CNN Türk | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 3 | 25 |
| Sabah | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 25 |
| A Haber | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 22 |
| Milliyet | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 22 |
| Mersin Haber | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 20 | 20 | 56 |
| Karar | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 12 | 5 | 42 |
| Bursa Hakimiyet | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 | 5 | 36 |
| Ekonomi Manşet | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 31 |
| Ekonomim | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 30 |
| Diken | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 22 |
| Dünya | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 22 |
| Yeniçağ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 21 | 17 | 54 |
| Nefes | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16 | 10 | 41 |
| BirGün | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | 8 | 39 |
| Cumhuriyet | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 9 | 34 |
| Gerçek Gündem | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 34 |
| Halk TV | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 34 |
| Evrensel | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 5 | 30 |
| Muhalif | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 26 |
| Oda TV | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 26 |
| Sözcü | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 26 |
| Sputnik Türkiye (RU) | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 26 |
المنشور يوميًا
عرض البيانات
| التاريخ | منشور | متباين | الحصة |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 | 1 | 25% |
| 03:00 | 1 | 0 | 0% |
| 06:00 | 0 | 0 | 0% |
| 09:00 | 8 | 4 | 50% |
| 12:00 | 12 | 0 | 0% |
| 15:00 | 23 | 1 | 4.3% |
| 18:00 | 35 | 7 | 20% |
| 21:00 | 37 | 3 | 8.1% |
توازن المصادر عبر الوقت
عرض البيانات
| التاريخ | رسمي | موالٍ للحكومة | مستقل | معارض | أجنبي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 | 23 | 28 | 10 | 4 | 71 |
| 03:00 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 7 | 30 | 38 | 34 | 9 | 118 |
| 12:00 | 13 | 24 | 47 | 39 | 11 | 134 |
| 15:00 | 17 | 72 | 69 | 55 | 17 | 230 |
| 18:00 | 23 | 140 | 139 | 137 | 15 | 454 |
| 21:00 | 19 | 115 | 101 | 100 | 13 | 348 |
مزيج الأقسام
عرض البيانات
| التاريخ | سياسة | اقتصاد | مجتمع | العالم | رياضة | ثقافة | تقنية | حياة | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 03:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 12:00 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15:00 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 18:00 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 35 |
| 21:00 | 11 | 2 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 37 |
من يخالف من
عرض البيانات
| التوجّه | رسمي | موالٍ | مستقل | معارض | أجنبي |
|---|---|---|---|---|---|
| رسمي | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| موالٍ للحكومة | 9 | 0 | 15 | 15 | 9 |
| مستقل | 9 | 15 | 0 | 16 | 9 |
| معارض | 9 | 15 | 16 | 0 | 9 |
| أجنبي | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 |
صاعدون وهابطون
صاعدون
أطول الملفات عمرًا
- باشاك شهير يفوز على غنتشلربيرليغي 4-0، ونوري شاهين يصف المباراة بأنها "رد فعل"1 يوم · 6 تحديثًا1
- كورتولموش يتحدث عن لجنة متابعة لمسار "تركيا بلا إرهاب"1 يوم · 3 تحديثًا1
- جدل تسمية "الحزب الجديد" يُترك للمحكمة الدستورية1 يوم · 2 تحديثًا1
- تسرب إفادة حسن أتيلا أوغور في التحقيق بقضية كوزينوغلو إلى الصحافة1 يوم · 2 تحديثًا1
- إفادة أراس بولوت إينيملي في تحقيق المخدرات تظهر في الأخبار1 يوم · 2 تحديثًا1
- الرسم الشعبي الكوري مينهوا والمنمنمات التركية في معرض مشترك في أنقرة1 يوم · 2 تحديثًا1
- أردوغان يتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بين 20 و23 سبتمبر1 يوم · 1 تحديث1
- تصريحات من فيدان حول تحالف مكة وسوريا ومسار نزع السلاح1 يوم · 1 تحديث1
- هيئة أسواق المال تبدأ تصفية صناديق استثمارية والوزير شيمشك يقول "لا خطر نظامي"1 يوم · 1 تحديث1
- وزير العدل غورلك يتحدث عن انتخابات 2028 و"تركيا بلا إرهاب"1 يوم · 1 تحديث1
عرض البيانات
| الملف | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باشاك شهير يفوز على غنتشلربيرليغي 4-0، ونوري شاهين يصف المباراة بأنها "رد فعل" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| كورتولموش يتحدث عن لجنة متابعة لمسار "تركيا بلا إرهاب" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| جدل تسمية "الحزب الجديد" يُترك للمحكمة الدستورية | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| تسرب إفادة حسن أتيلا أوغور في التحقيق بقضية كوزينوغلو إلى الصحافة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| إفادة أراس بولوت إينيملي في تحقيق المخدرات تظهر في الأخبار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| الرسم الشعبي الكوري مينهوا والمنمنمات التركية في معرض مشترك في أنقرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| أردوغان يتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بين 20 و23 سبتمبر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تصريحات من فيدان حول تحالف مكة وسوريا ومسار نزع السلاح | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هيئة أسواق المال تبدأ تصفية صناديق استثمارية والوزير شيمشك يقول "لا خطر نظامي" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزير العدل غورلك يتحدث عن انتخابات 2028 و"تركيا بلا إرهاب" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأكثر ارتباطًا
- أوزغور أوزالحزب يني بارتي5
- آكين غورلكالنيابة العامة في إسطنبول4
- النيابة العامة في إسطنبولهيئة أسواق المال (SPK)3
- جمهورية شمال قبرص التركيةأونال أوستل3
- حزب العدالة والتنميةحزب YENİ3
- CNN Türkوزارة التربية الوطنية2
- CNN Türkيوسف تكين2
- أكرم إمام أوغلوبلدية إسطنبول الكبرى2
- أكن غورلكجهاز الاستخبارات التركي (MİT)2
- ألانيا سبورتشوروم إف كيه2
- ألتونتش كوموفاالنيابة العامة في إسطنبول2
- ألتونتش كوموفاهيئة أسواق المال (SPK)2
متى يقع الخبر
عرض البيانات
| الساعة | مقالًا |
|---|---|
| 00:00 | 46 |
| 01:00 | 10 |
| 02:00 | 7 |
| 03:00 | 3 |
| 04:00 | 4 |
| 05:00 | 1 |
| 06:00 | 5 |
| 07:00 | 24 |
| 08:00 | 27 |
| 09:00 | 55 |
| 10:00 | 71 |
| 11:00 | 99 |
| 12:00 | 81 |
| 13:00 | 50 |
| 14:00 | 54 |
| 15:00 | 96 |
| 16:00 | 104 |
| 17:00 | 78 |
| 18:00 | 94 |
| 19:00 | 137 |
| 20:00 | 63 |
| 21:00 | 88 |
| 22:00 | 101 |
| 23:00 | 70 |
أين يحدث
الأسواق هذا الشهر
عرض البيانات
| التاريخ | الدولار / الليرة | بورصة إسطنبول ١٠٠ | غرام الذهب |
|---|---|---|---|
| 7 أغسطس 2026 | – | – | 6,750.63 |
| 10 أغسطس 2026 | – | 13,811.6 | 6,785.14 |
| 11 أغسطس 2026 | 47.723 | 13,704.5 | 6,819.11 |
| 12 أغسطس 2026 | 47.75 | 14,110.1 | 6,877.12 |
| 13 أغسطس 2026 | 47.758 | 14,132.2 | 6,801.45 |
| 14 أغسطس 2026 | 47.88 | 14,172.3 | 6,834 |
| 17 أغسطس 2026 | 47.857 | 14,132.1 | 6,891.04 |
| 18 أغسطس 2026 | 47.903 | 14,128 | 6,814.19 |
| 19 أغسطس 2026 | 47.91 | 14,459 | 7,020.69 |
| 20 أغسطس 2026 | 47.945 | 14,396.5 | 7,061.42 |
| 21 أغسطس 2026 | 48.043 | 14,514.8 | 7,234.79 |
| 24 أغسطس 2026 | 48.045 | 14,501.5 | 7,266.53 |
| 25 أغسطس 2026 | 48.077 | 14,473.4 | 7,264.7 |
| 26 أغسطس 2026 | 48.111 | 14,610.9 | 7,180.25 |
| 27 أغسطس 2026 | 48.132 | 14,575.5 | 7,234.67 |
| 28 أغسطس 2026 | 47.994 | 14,641.6 | 7,029.66 |
| 31 أغسطس 2026 | 48.247 | 14,334.1 | 6,956.62 |
| 1 سبتمبر 2026 | 48.268 | 14,229 | 6,829.33 |
| 2 سبتمبر 2026 | 48.282 | 14,050.6 | 6,873.78 |
| 3 سبتمبر 2026 | 48.316 | 13,932.5 | 7,067.9 |
| 4 سبتمبر 2026 | 48.43 | 14,012.4 | 6,973.05 |
| 7 سبتمبر 2026 | 48.423 | 14,151.6 | – |
| 8 سبتمبر 2026 | 48.449 | 14,405.3 | 6,916.51 |
| 9 سبتمبر 2026 | 48.463 | 14,505.5 | 6,953.79 |
| 10 سبتمبر 2026 | 48.487 | 14,393.9 | 6,885.4 |
| 11 سبتمبر 2026 | 48.592 | 14,467.3 | 6,890.25 |
| 14 سبتمبر 2026 | 48.609 | 14,235.8 | 6,803.35 |
| 15 سبتمبر 2026 | 48.624 | 13,892.3 | 6,777.78 |
| 16 سبتمبر 2026 | 48.655 | 13,122.6 | 6,865.07 |
| 17 سبتمبر 2026 | 48.667 | 13,509.8 | 6,899.57 |
| 18 سبتمبر 2026 | 48.776 | 13,284.4 | 6,936.78 |
| 19 سبتمبر 2026 | 48.76 | – | – |