Haber istatistikleri
19 Eylül
- 120 Yayımlanan haber
- 7.347 Okunan makale
- 82 Alıntılanan kaynak
- 1 Doğrulamada elenen
- 13,3% Kaynaklar ayrışıyor
- 4 Dil
Haberler neyle ilgiliydi
Verileri göster
| Ad | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 |
| Akın Gürlek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Ankara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| YENİ Parti | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| AFAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| CHP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Özgür Özel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Recep Tayyip Erdoğan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Sermaye Piyasası Kurulu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| AK Parti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| TBMM | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Bursa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| KKTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| MİT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Adalet Bakanlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Diyarbakır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ekrem İmamoğlu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| İzmir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Milli Savunma Bakanlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Rize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tera Yatırım | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ünal Üstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Altunç Kumova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Anadolu Ajansı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kimi okuduk
Devlet
Hükümete yakın
Tarafsız
Muhalif
Yabancı
Verileri göster
| Ad | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Ajansı | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 39 |
| TRT Haber | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 11 | 5 | 37 |
| Hürriyet | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 17 | 45 |
| Haber7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | 12 | 41 |
| Star | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 8 | 37 |
| Türkiye Gazetesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 7 | 29 |
| Milat | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 28 |
| Yeni Şafak | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 27 |
| CNN Türk | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 3 | 25 |
| Sabah | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 24 |
| A Haber | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 23 |
| Mersin Haber | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 20 | 16 | 52 |
| Karar | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 12 | 4 | 41 |
| Bursa Hakimiyet | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 12 | 5 | 37 |
| Ekonomi Manşet | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 31 |
| Ekonomim | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 30 |
| Diken | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 22 |
| Dünya | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 22 |
| Habertürk | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 21 |
| Yeniçağ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 21 | 13 | 51 |
| Nefes | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | 9 | 42 |
| BirGün | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 14 | 7 | 41 |
| Cumhuriyet | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | 8 | 35 |
| Evrensel | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 4 | 35 |
| Gerçek Gündem | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | 35 |
| Halk TV | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 34 |
| Muhalif | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 26 |
| Oda TV | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 26 |
| Sözcü | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 26 |
| Sputnik Türkiye (RU) | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 26 |
Günlük yayın
Verileri göster
| Tarih | Yayımlanan | Ayrışan | Oran |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 | 1 | 25% |
| 03:00 | 1 | 0 | 0% |
| 06:00 | 0 | 0 | 0% |
| 09:00 | 8 | 4 | 50% |
| 12:00 | 15 | 0 | 0% |
| 15:00 | 27 | 1 | 3,7% |
| 18:00 | 36 | 7 | 19,4% |
| 21:00 | 29 | 3 | 10,3% |
Zaman içinde kaynak dengesi
Verileri göster
| Tarih | Devlet | Hükümete yakın | Tarafsız | Muhalif | Yabancı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 | 23 | 28 | 10 | 4 | 71 |
| 03:00 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 7 | 30 | 38 | 34 | 9 | 118 |
| 12:00 | 13 | 26 | 50 | 49 | 12 | 150 |
| 15:00 | 18 | 74 | 72 | 66 | 17 | 247 |
| 18:00 | 23 | 141 | 139 | 137 | 15 | 455 |
| 21:00 | 17 | 108 | 92 | 88 | 12 | 317 |
Konu dağılımı
Verileri göster
| Tarih | Siyaset | Ekonomi | Toplum | Dünya | Spor | Kültür | Teknoloji | Yaşam | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 03:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 12:00 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15:00 | 6 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| 18:00 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 36 |
| 21:00 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 |
Kim kiminle ayrışıyor
Verileri göster
| Eğilim | Devlet | Hükümete y. | Tarafsız | Muhalif | Yabancı |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| Hükümete yakın | 9 | 0 | 15 | 15 | 9 |
| Tarafsız | 9 | 15 | 0 | 16 | 9 |
| Muhalif | 9 | 15 | 16 | 0 | 9 |
| Yabancı | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 |
Yükselenler ve düşenler
Yükselenler
En uzun süren başlıklar
- Başakşehir Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi, Nuri Şahin maçı "reaksiyon" olarak değerlendirdi1 gün · 6 güncelleme1
- Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci için takip komisyonundan söz etti1 gün · 3 güncelleme1
- Yeni Parti isim tartışmasında kararı Anayasa Mahkemesi'ne bırakıyor1 gün · 2 güncelleme1
- Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur'un ifadesi basına yansıdı1 gün · 2 güncelleme1
- Aras Bulut İynemli'nin uyuşturucu soruşturmasındaki ifadesi haberlere yansıdı1 gün · 2 güncelleme1
- Kore halk resmi Minhwa ile Türk minyatürü Ankara'da aynı sergide1 gün · 2 güncelleme1
- Fidan'dan Mekke İttifakı, Suriye ve silah bırakma süreci açıklamaları1 gün · 1 güncelleme1
- Erdoğan, BM Genel Kurulu için 20-23 Eylül'de ABD'ye gidiyor1 gün · 1 güncelleme1
- SPK 131 yatırım fonunda tasfiye başlattı, Şimşek "sistemik risk yok" dedi1 gün · 1 güncelleme1
- Adalet Bakanı Gürlek'ten 2028 seçimi ve "Terörsüz Türkiye" açıklaması1 gün · 1 güncelleme1
Verileri göster
| Başlık | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başakşehir Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi, Nuri Şahin maçı "reaksiyon" olarak değerlendirdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci için takip komisyonundan söz etti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Yeni Parti isim tartışmasında kararı Anayasa Mahkemesi'ne bırakıyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur'un ifadesi basına yansıdı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aras Bulut İynemli'nin uyuşturucu soruşturmasındaki ifadesi haberlere yansıdı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kore halk resmi Minhwa ile Türk minyatürü Ankara'da aynı sergide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fidan'dan Mekke İttifakı, Suriye ve silah bırakma süreci açıklamaları | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdoğan, BM Genel Kurulu için 20-23 Eylül'de ABD'ye gidiyor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPK 131 yatırım fonunda tasfiye başlattı, Şimşek "sistemik risk yok" dedi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adalet Bakanı Gürlek'ten 2028 seçimi ve "Terörsüz Türkiye" açıklaması | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En çok birlikte anılanlar
Haber hangi saatte çıkıyor
Verileri göster
| Saat | makale |
|---|---|
| 00:00 | 46 |
| 01:00 | 10 |
| 02:00 | 7 |
| 03:00 | 3 |
| 04:00 | 4 |
| 05:00 | 1 |
| 06:00 | 5 |
| 07:00 | 24 |
| 08:00 | 27 |
| 09:00 | 55 |
| 10:00 | 71 |
| 11:00 | 99 |
| 12:00 | 82 |
| 13:00 | 53 |
| 14:00 | 60 |
| 15:00 | 98 |
| 16:00 | 111 |
| 17:00 | 79 |
| 18:00 | 93 |
| 19:00 | 137 |
| 20:00 | 61 |
| 21:00 | 85 |
| 22:00 | 99 |
| 23:00 | 61 |
Nerede oluyor
Bu ay piyasalar
Verileri göster
| Tarih | Dolar / lira | BIST 100 | Gram altın |
|---|---|---|---|
| 7 Ağu 2026 | – | – | 6.750,63 |
| 10 Ağu 2026 | – | 13.811,6 | 6.785,14 |
| 11 Ağu 2026 | 47,723 | 13.704,5 | 6.819,11 |
| 12 Ağu 2026 | 47,75 | 14.110,1 | 6.877,12 |
| 13 Ağu 2026 | 47,758 | 14.132,2 | 6.801,45 |
| 14 Ağu 2026 | 47,88 | 14.172,3 | 6.834 |
| 17 Ağu 2026 | 47,857 | 14.132,1 | 6.891,04 |
| 18 Ağu 2026 | 47,903 | 14.128 | 6.814,19 |
| 19 Ağu 2026 | 47,91 | 14.459 | 7.020,69 |
| 20 Ağu 2026 | 47,945 | 14.396,5 | 7.061,42 |
| 21 Ağu 2026 | 48,043 | 14.514,8 | 7.234,79 |
| 24 Ağu 2026 | 48,045 | 14.501,5 | 7.266,53 |
| 25 Ağu 2026 | 48,077 | 14.473,4 | 7.264,7 |
| 26 Ağu 2026 | 48,111 | 14.610,9 | 7.180,25 |
| 27 Ağu 2026 | 48,132 | 14.575,5 | 7.234,67 |
| 28 Ağu 2026 | 47,994 | 14.641,6 | 7.029,66 |
| 31 Ağu 2026 | 48,247 | 14.334,1 | 6.956,62 |
| 1 Eyl 2026 | 48,268 | 14.229 | 6.829,33 |
| 2 Eyl 2026 | 48,282 | 14.050,6 | 6.873,78 |
| 3 Eyl 2026 | 48,316 | 13.932,5 | 7.067,9 |
| 4 Eyl 2026 | 48,43 | 14.012,4 | 6.973,05 |
| 7 Eyl 2026 | 48,423 | 14.151,6 | – |
| 8 Eyl 2026 | 48,449 | 14.405,3 | 6.916,51 |
| 9 Eyl 2026 | 48,463 | 14.505,5 | 6.953,79 |
| 10 Eyl 2026 | 48,487 | 14.393,9 | 6.885,4 |
| 11 Eyl 2026 | 48,592 | 14.467,3 | 6.890,25 |
| 14 Eyl 2026 | 48,609 | 14.235,8 | 6.803,35 |
| 15 Eyl 2026 | 48,624 | 13.892,3 | 6.777,78 |
| 16 Eyl 2026 | 48,655 | 13.122,6 | 6.865,07 |
| 17 Eyl 2026 | 48,667 | 13.509,8 | 6.899,57 |
| 18 Eyl 2026 | 48,776 | 13.284,4 | 6.936,78 |
| 19 Eyl 2026 | 48,76 | – | – |