Статистика новостей
19 сентября
- 120 Опубликовано новостей
- 7 395 Прочитано статей
- 81 Источников процитировано
- 1 Снято проверкой фактов
- 13,3% Сообщения расходятся
- 4 Изданий
О чём были новости
Показать данные
| Имя | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стамбул | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| Акын Гюрлек | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Стамбульская генеральная прокуратура | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Анкара | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Партия YENİ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| НРП (CHP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Озгюр Озель | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Реджеп Тайип Эрдоган | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Совет по рынкам капитала (SPK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Великое национальное собрание (TBMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ПСР (AKP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Бурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Диярбакыр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| разведка MİT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Ризе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Турецкая Республика Северного Кипра (KKTC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| «Бешикташ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| «Фенербахче» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ASELSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Tera Yatırım | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Измир | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Конья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Минобороны Турции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Минюст Турции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| партия İYİ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ПНД (MHP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Прокуратура Бакыркёя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Экрем Имамоглу | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Кого мы читаем
Государственные
Провластные
Независимые
Оппозиционные
Зарубежные
Показать данные
| Имя | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Ajansı | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 41 |
| TRT Haber | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 11 | 5 | 37 |
| Hürriyet | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 17 | 45 |
| Haber7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | 13 | 41 |
| Star | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 9 | 37 |
| Türkiye Gazetesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 7 | 29 |
| Milat | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 28 |
| Yeni Şafak | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 28 |
| CNN Türk | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 3 | 25 |
| Sabah | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 25 |
| A Haber | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 22 |
| Milliyet | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 22 |
| Mersin Haber | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 20 | 20 | 56 |
| Karar | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 12 | 5 | 42 |
| Bursa Hakimiyet | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 | 5 | 36 |
| Ekonomi Manşet | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 31 |
| Ekonomim | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 30 |
| Diken | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 22 |
| Dünya | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 22 |
| Yeniçağ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 21 | 17 | 54 |
| Nefes | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16 | 10 | 41 |
| BirGün | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | 8 | 39 |
| Cumhuriyet | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 9 | 34 |
| Gerçek Gündem | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 34 |
| Halk TV | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 34 |
| Evrensel | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 5 | 30 |
| Muhalif | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 26 |
| Oda TV | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 26 |
| Sözcü | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 26 |
| Sputnik Türkiye (RU) | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 26 |
Публикации по дням
Показать данные
| Дата | Опубликовано | Расходятся | Доля |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 | 1 | 25% |
| 03:00 | 1 | 0 | 0% |
| 06:00 | 0 | 0 | 0% |
| 09:00 | 8 | 4 | 50% |
| 12:00 | 12 | 0 | 0% |
| 15:00 | 23 | 1 | 4,3% |
| 18:00 | 35 | 7 | 20% |
| 21:00 | 37 | 3 | 8,1% |
Баланс источников во времени
Показать данные
| Дата | Государственные | Провластные | Независимые | Оппозиционные | Зарубежные | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 | 23 | 28 | 10 | 4 | 71 |
| 03:00 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 7 | 30 | 38 | 34 | 9 | 118 |
| 12:00 | 13 | 24 | 47 | 39 | 11 | 134 |
| 15:00 | 17 | 72 | 69 | 55 | 17 | 230 |
| 18:00 | 23 | 140 | 139 | 137 | 15 | 454 |
| 21:00 | 19 | 115 | 101 | 100 | 13 | 348 |
Состав по рубрикам
Показать данные
| Дата | Политика | Экономика | Общество | Мир | Спорт | Культура | Технологии | Жизнь | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 03:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 12:00 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15:00 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 18:00 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 35 |
| 21:00 | 11 | 2 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 37 |
Кто с кем расходится
Показать данные
| Направленность | Гос. | Провласт. | Независ. | Оппозиц. | Зарубеж. |
|---|---|---|---|---|---|
| Государственные | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| Провластные | 9 | 0 | 15 | 15 | 9 |
| Независимые | 9 | 15 | 0 | 16 | 9 |
| Оппозиционные | 9 | 15 | 16 | 0 | 9 |
| Зарубежные | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 |
На подъёме и на спаде
На подъёме
Самые долгие сюжеты
- «Башакшехир» разгромил «Генчлербирлиги» со счетом 4:0, Нури Шахин назвал матч «реакцией»1 день · 6 обновлений1
- Куртулмуш упомянул комиссию по мониторингу процесса «Турция без террора»1 день · 3 обновлений1
- В споре о названии Yeni Parti решение оставляют за Конституционным судом1 день · 2 обновлений1
- В расследовании по делу Козиноглу показания Хасана Атиллы Угура попали в СМИ1 день · 2 обновлений1
- Показания Араса Булута Ийнемли по делу о наркотиках попали в СМИ1 день · 2 обновлений1
- Корейская народная живопись минхва и турецкая миниатюра на одной выставке в Анкаре1 день · 2 обновлений1
- Эрдоган отправляется в США 20–23 сентября на Генеральную Ассамблею ООН1 день · 1 обновление1
- Заявления Фидана о Мекканском альянсе, Сирии и процессе разоружения1 день · 1 обновление1
- Совет по рынкам капитала начал ликвидацию 131 инвестиционного фонда, Шимшек заявил об отсутствии системного риска1 день · 1 обновление1
- Министр юстиции Гюрлек сделал заявление о выборах 2028 года и «Турции без терроризма»1 день · 1 обновление1
Показать данные
| Сюжет | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Башакшехир» разгромил «Генчлербирлиги» со счетом 4:0, Нури Шахин назвал матч «реакцией» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Куртулмуш упомянул комиссию по мониторингу процесса «Турция без террора» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| В споре о названии Yeni Parti решение оставляют за Конституционным судом | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| В расследовании по делу Козиноглу показания Хасана Атиллы Угура попали в СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Показания Араса Булута Ийнемли по делу о наркотиках попали в СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Корейская народная живопись минхва и турецкая миниатюра на одной выставке в Анкаре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Эрдоган отправляется в США 20–23 сентября на Генеральную Ассамблею ООН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заявления Фидана о Мекканском альянсе, Сирии и процессе разоружения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Совет по рынкам капитала начал ликвидацию 131 инвестиционного фонда, Шимшек заявил об отсутствии системного риска | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Министр юстиции Гюрлек сделал заявление о выборах 2028 года и «Турции без терроризма» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чаще всего вместе
- Озгюр ОзельYeni Parti5
- Акын ГюрлекСтамбульская генеральная прокуратура4
- Прокуратура СтамбулаСовет по рынкам капитала (SPK)3
- ПСР (AKP)партия YENİ3
- Турецкая Республика Северного Кипра (KKTC)Юнал Юстель3
- «Аланьяспор»«Чорум ФК»2
- «Галатасарай»«Трабзонспор»2
- Bank MellatИран2
- CNN TürkМинобразования Турции2
- CNN TürkЮсуф Текин2
- Акын Гюрлекразведка MİT2
- Алтунч КумоваПрокуратура Стамбула2
Когда выходят новости
Показать данные
| Час | статей |
|---|---|
| 00:00 | 46 |
| 01:00 | 10 |
| 02:00 | 7 |
| 03:00 | 3 |
| 04:00 | 4 |
| 05:00 | 1 |
| 06:00 | 5 |
| 07:00 | 24 |
| 08:00 | 27 |
| 09:00 | 55 |
| 10:00 | 71 |
| 11:00 | 99 |
| 12:00 | 81 |
| 13:00 | 50 |
| 14:00 | 54 |
| 15:00 | 96 |
| 16:00 | 104 |
| 17:00 | 78 |
| 18:00 | 94 |
| 19:00 | 137 |
| 20:00 | 63 |
| 21:00 | 88 |
| 22:00 | 101 |
| 23:00 | 70 |
Где это происходит
Рынки в этом месяце
Показать данные
| Дата | Доллар / лира | BIST 100 | Грамм золота |
|---|---|---|---|
| 7 авг. 2026 г. | – | – | 6 750,63 |
| 10 авг. 2026 г. | – | 13 811,6 | 6 785,14 |
| 11 авг. 2026 г. | 47,723 | 13 704,5 | 6 819,11 |
| 12 авг. 2026 г. | 47,75 | 14 110,1 | 6 877,12 |
| 13 авг. 2026 г. | 47,758 | 14 132,2 | 6 801,45 |
| 14 авг. 2026 г. | 47,88 | 14 172,3 | 6 834 |
| 17 авг. 2026 г. | 47,857 | 14 132,1 | 6 891,04 |
| 18 авг. 2026 г. | 47,903 | 14 128 | 6 814,19 |
| 19 авг. 2026 г. | 47,91 | 14 459 | 7 020,69 |
| 20 авг. 2026 г. | 47,945 | 14 396,5 | 7 061,42 |
| 21 авг. 2026 г. | 48,043 | 14 514,8 | 7 234,79 |
| 24 авг. 2026 г. | 48,045 | 14 501,5 | 7 266,53 |
| 25 авг. 2026 г. | 48,077 | 14 473,4 | 7 264,7 |
| 26 авг. 2026 г. | 48,111 | 14 610,9 | 7 180,25 |
| 27 авг. 2026 г. | 48,132 | 14 575,5 | 7 234,67 |
| 28 авг. 2026 г. | 47,994 | 14 641,6 | 7 029,66 |
| 31 авг. 2026 г. | 48,247 | 14 334,1 | 6 956,62 |
| 1 сент. 2026 г. | 48,268 | 14 229 | 6 829,33 |
| 2 сент. 2026 г. | 48,282 | 14 050,6 | 6 873,78 |
| 3 сент. 2026 г. | 48,316 | 13 932,5 | 7 067,9 |
| 4 сент. 2026 г. | 48,43 | 14 012,4 | 6 973,05 |
| 7 сент. 2026 г. | 48,423 | 14 151,6 | – |
| 8 сент. 2026 г. | 48,449 | 14 405,3 | 6 916,51 |
| 9 сент. 2026 г. | 48,463 | 14 505,5 | 6 953,79 |
| 10 сент. 2026 г. | 48,487 | 14 393,9 | 6 885,4 |
| 11 сент. 2026 г. | 48,592 | 14 467,3 | 6 890,25 |
| 14 сент. 2026 г. | 48,609 | 14 235,8 | 6 803,35 |
| 15 сент. 2026 г. | 48,624 | 13 892,3 | 6 777,78 |
| 16 сент. 2026 г. | 48,655 | 13 122,6 | 6 865,07 |
| 17 сент. 2026 г. | 48,667 | 13 509,8 | 6 899,57 |
| 18 сент. 2026 г. | 48,776 | 13 284,4 | 6 936,78 |
| 19 сент. 2026 г. | 48,76 | – | – |